IPC报警音柱
拾音器
产品内容
| 项目 | 类别 | 参数规格 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 类型 | 模拟拾音器 |
| 应用场景 | 室内 | |
| 声学参数 | 频率响应 | 80Hz-16KHz |
| 灵敏度 | -34dB | |
| 信噪比 | 60dB(1米 40dB音源SPL)/ 30dB(10米 40dB音源SPL)1KHz at 1Pa | |
| 指向特性 | 全指向性 | |
| 动态范围 | 70dB(1kHz at Max dB SPL) | |
| 最大承受音压 | 120dB SPL(1KHz, THD 1%) | |
| 输出阻抗 | 最大600欧姆非平衡 | |
| 输出信号幅度 | 2.5Vpp | |
| 麦克风 | 震膜电容咪头 | |
| 信号处理 | 采用高保真/低噪声处理芯片 | |
| 常规参数 | 保护电路 | 8KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护 |
| 驱动能力 | 内置前置放大电路,可直接驱动耳机 | |
| 连接方式 | 三条引线:(电源、音频、公共地) | |
| 传输介质 | 3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 | |
| 工作电压 | DC 12V | |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ | |
| 工作湿度 | 5%~93%RH(无凝结) | |
| 储存温度 | -30℃~+70℃ | |
| 储存湿度 | 5%~93%RH(无凝结) | |
| 外观参数 | 外观颜色 | 白色 |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 产品尺寸 | Φ40mm × 20mm | |
| 净重 | 0.048kg | |
| 毛重 | 0.6kg | |
| 产品标准 | 认证 | ROHS认证 |
上一篇:高保真拾音器
下一篇:IP网络可视对讲终端
相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]

