普及型分体终端
普及型分体终端
产品内容
产品概述
主要应用于中型、中小型会议室场景
产品技术规格表
一、视频参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 视频编解码协议 | H.265、H.264 HP、H.264 BP等 |
| 主流(编解码) | 4K(3840×2160)@30/25fps、1080p@30/25fps、720p@30/25fps、4CIF@30/25fps、CIF@30/25fps |
| 演示流(编解码) | 4K(3840×2160)@30/25fps、1080p@30/25fps、720p@30/25fps、4CIF@30/25fps(1080P、UXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA) |
| 双流 | 4K30fps(主流)+ 4K30fps(辅流) |
二、音频参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 音频编解码协议 | OPUS、AAC-LC、AAC-LD、G.719、G.711a、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729、MP3 |
| 音频采样频率 | 8KHz-48KHz |
| 音频处理 | AEC(自动回声抵消)、AGC(自动增益)、ANS(自动噪声抑制)、后置自适应滤波、音频误码纠错、唇音同步 |
三、通信协议
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 多媒体框架协议 | ITU-T H.323、IETF SIP |
| 双流协议 | H.239、BFCP |
| 网络传输协议 | IPv6/IPv4、TCP/IP、HTTP/HTTPS、SNMP、NTP、PPPOE、DHCP |
| 其他通信协议 | H235、H.460、SRTP、TLS |
四、呼叫带宽与网络特性
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 呼叫带宽 | 64Kbps~10Mbps |
| 网络丢包容忍 | 30%丢包情况下保证会议音视频不受影响;70%网络丢包时,声音清晰流畅,可准确理解 |
| 网络适应性 | 丢包重传、智能调速、超强纠错 |
五、安全特性
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 物理环境适应性 | 完善的环境、安规、EMC和可靠性设计,良好的热学设计,保证系统长时间稳定运行 |
| 网络传输安全 | 支持H323组网下的H.235实现对媒体流和信令加密,同时支持SIP组网下TLS、SRTP加密 |
| 防火墙穿越 | H.460公私网穿越 / 静态NAT |
六、接口参数
| 类别 | 接口类型 | 规格 |
|---|---|---|
| 视频接口 | 视频输入 | 1×USB3.0,2×HDMI 1.4 |
| 视频输出 | 2×HDMI 2.0 | |
| 音频接口 | 音频输入 | 1×HDMI,1×3.5mm line in,1×DH-AIAO(数字阵列麦克接口),1×6.35mm line in |
| 音频输出 | 1×HDMI,1×3.5mm line out,1×6.35mm line out,1×DH-AIAO(数字阵列麦克接口) | |
| 网络接口 | 网络 | 1×RJ45 10/100/1000M自适应网口 |
| WIFI | 支持2.4G+5G双频段WIFI | |
| 其他接口 | USB | 1×USB3.0、1×USB2.0 |
| 通信 | 1×Console、1×COM口(RJ45)、1×TOUCH口 | |
| 其他 | 1×硬件开关、1×电源接口、1×锁机孔 | |
| 复位开关 | RST |
七、显示与维护
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 语言 | 简体中文 |
| 待机休眠 | 支持自动待机(待机时间可设置)、休眠、唤醒机制 |
| 输出显示 | 单屏单显、单屏双显、单屏三显、双屏双显 |
| 前置OLED | 支持显示设备型号、设备号码、设备状态(启动、升级、休眠、温度异常、外连设备异常、IP地址、H.323号码、SIP号码等) |
| 维护方式 | 内置Web、遥控器、ADB、串口 |
| 检测 | 内置声音检测,网络ping |
| 日志 | 日志记录、查询显示和导出 |
八、物理参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 安装方式 | 机柜安装、桌面、挂墙安装、移动推车等 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 最大功耗 | 48W |
| 工作环境温度 | 0°C~45°C |
| 工作环境湿度 | 10%~80%(工作状态);0%~95%(非工作状态) |
| 净重 | 1.5kg |
| 产品尺寸(W×D×H) | 295mm × 145mm × 35.6mm |
九、认证
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 国内认证 | 中国电信入网、无线型号核准 |
精简版总表
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 视频编解码 | H.265、H.264 HP/BP |
| 主流分辨率 | 4K@30fps |
| 音频编解码 | OPUS、AAC-LC/LD、G.719等 |
| 呼叫带宽 | 64Kbps~10Mbps |
| 丢包容忍 | 30%音视频无影响,70%声音清晰 |
| 视频接口 | 输入:USB3.0×1、HDMI 1.4×2;输出:HDMI 2.0×2 |
| 音频接口 | 输入:HDMI×1、3.5mm×1、6.35mm×1;输出:HDMI×1、3.5mm×1、6.35mm×1 |
| 网络接口 | RJ45千兆×1、2.4G+5G双频WiFi |
| 工作电压 | DC 12V |
| 最大功耗 | 48W |
| 工作温度 | 0°C~45°C |
| 产品尺寸 | 295×145×35.6mm |
| 净重 | 1.5kg |
| 认证 | 中国电信入网、无线型号核准 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]




