立柜式余位显示屏(负一层、负二层、负三层)-非ROHS
出入口-400万变焦LED柜式抓拍显示一体机
所属分类:出入口抓拍摄像机
全国服务热线:13266748875
* 同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。
我要询价产品内容
1.AI3.0智能算法,全天候深度提取结构化车辆信息,车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%。
2.集成LCD 屏幕,支持二维码、文字显示,且屏幕亮度可自适应调节,集摄像机、LED 显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体。
3.支持语音对讲,语音播报,可自由配置播报内容。
4.内置 9 颗高亮 LED 暖光红外补光灯,可上下、左右调节,采用智能补光技术,支持时控和光控。
5.采用电动变焦镜头,远程调试,方便快捷,镜头方向支持三轴调节,场景适应性更强。
6.采用智能除雾技术,有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象,满足全天候使用。
7.支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度过低的车牌进行过滤。
产品规格表
一、显示参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 平台 | Hugo |
| 显示屏类型 | LCD屏 |
| 显示屏尺寸 | 256.0mm × 256.0mm × 16.0mm(宽×高×厚) |
| 显示内容 | 支持二维码、文字 |
| 显示颜色 | 支持红、绿、黄三色显示 |
| 显示屏像素构成 | 1R1PG(可显示红、绿、黄三种颜色) |
| 显示屏分辨率 | 4096Dots(64×64,4行4字),点间距4mm |
| 显示屏寿命 | 50000h |
| 显示屏亮度 | 4500cd/㎡ |
| 补光灯 | 9颗(暖光与红外) |
| 补光灯色温 | 3000K |
| 补光灯亮度调节 | 支持,亮度可调 |
二、摄像头参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
| 像素 | 400万 |
| 图像分辨率 | 2688 × 1520(不包含OSD黑边) |
| 视频分辨率 | 主码流:4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720) 辅码流:960H(960×576)/D1(704×576) |
| 视频帧率 | P制:主码流(2688×1520@25fps,1920×1080@25fps,1280×720@25fps) 辅码流(960×576@25fps,704×576@25fps) |
| 视频码率 | H.264B:2043~13074kbps;H.264M:2043~13074kbps H.264H:2043~13074kbps;H.265:2043~13074kbps MJPEG:6129~39223kbps |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG |
| 图片编码格式 | JPEG |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 白平衡 | 自动;手动;室外;自然光;路灯;部分白平衡 |
| 电子快门 | 1/25s ~ 1/10000s(可手动或自动调节) |
| 宽动态 | 105dB |
| 坏点校正 | 支持 |
| 边缘增强 | 支持 |
| 曝光模式 | 手动;自动 |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 日夜转换 | 支持ICR自动切换 |
| 视场角 | H:74.3°(W)~29°(T);V:40.9°(W)~16°(T);D:86.7°(W)~34°(T) |
| 最大补光距离 | 7m |
| 抓拍距离 | 2.5m ~ 6m |
三、功能参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 二维码显示 | 支持 |
| 屏幕坏点检测 | 支持 |
| 触发方式 | 支持线圈、视频、混合模式三种抓拍模式 |
| 快门方式 | 单快门 |
| 存储功能 | FTP;内置1个TF卡接口,最大支持256G |
| 图像防篡改 | 支持,视频/图片具备水印及校验功能 |
| 语音对讲 | 支持双向语音对讲(支持按键触发) |
| 语音播报 | 支持 |
| 报警事件 | 支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| OSD信息叠加 | 支持叠加时间、地点、星期、车牌信息、车辆信息、防伪码、抓拍方向、触发源、车头车尾、自定义信息 |
| 断网续传 | 支持,平台/FTP/SFTP |
| 自动注册 | 支持 |
| 黑白名单数量 | 支持各2万条 |
| 除雾功能 | 支持自动除雾 |
| 监测宽度 | 单车道 |
| 网络协议 | HTTP;HTTPS;IPv4;RTSP;UDP;NTP;DHCP;IPv6;802.1x;FTP;ICMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;TCP;SFTP;Multicast |
| 接入标准 | ONVIF;CGI;GB/T 28181;GA/T 1400 |
| 内置麦克风 | 支持,内置1个麦克风 |
| 内置扬声器 | 支持,内置1个扬声器 |
四、智能参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 车辆检测 | 车辆抓拍率>99.9% |
| 车辆识别 | 支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌、无牌车识别,车牌识别率≥99.9% |
| 视频结构化 | 支持 |
| 智能轨迹帧 | 支持智能帧显示,可显示车牌和车辆行驶轨迹 |
| 目标检测 | 支持机动车、两轮车、三轮车检测 |
五、接口参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 镜头接口 | φ14 |
| 网络接口 | 1个,10M/100M以太网口(RJ-45) |
| RS-485接口 | 2个(用于接入道闸、雷达、补光灯等外设) |
| RS-232接口 | 1个,调试接口 |
| I/O接口 | 2路,光耦输入(开关量) |
| 报警输入 | 1路,光耦输入(开关量) |
| 报警输出 | 2路继电器输出 |
| 音频输入 | 1路 |
| 音频输出 | 1路 |
六、常规参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 供电方式 | AC220V(±20%) |
| 功耗 | ≤100W |
| 工作温度 | -30℃ ~ +65℃ |
| 储存温度 | -30℃ ~ +65℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90%RH(无凝结) |
| 储存湿度 | 10% ~ 90%RH(无凝结) |
| 外壳材料 | 金属+玻璃 |
| 防护等级 | IP54 |
| 防腐蚀等级 | 普通防护 |
| 产品尺寸 | 1400.0mm × 310.0mm × 150.0mm(长×宽×高) |
| 包装盒尺寸 | 1520.0mm × 510.0mm × 302.0mm(长×宽×高) |
| 净重 | 21.71kg ± 0.5kg |
| 毛重 | 27.39kg ± 1kg |
| 安装方式 | 落地式安装 |
| 电源 | 标配 |
| 镜头 | 标配 |
| 镜头类型 | 电动变焦 |
| 镜头焦距 | 2.7mm ~ 13.5mm |

相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]

