出入口-256G四车道管理终端(WIN10系统)
出入口-256G四车道管理终端(WIN10系统)
产品内容
【有操作系统】
1.产品采用Intel i3-8140U处理器,标配8G内存、M.2接口256G固态硬盘,可用存储容量230G;支持大容量图片存储,可选配一块 3.5\2.5 寸机械硬盘 HDMI/VGA 显示器输出支持
2.预留DDR内存卡槽、2.5英寸硬盘SATA接口可扩展;
3.采用互联网授权方式,支持添加2万条白名单,支持同步下发相机,支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费;
4.支持5类车类:固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车,支持3种车型:黄牌、蓝牌和绿牌;
5.单台最大支持4车道(可自由配置成进出口车道),支持5台级联;
6.支持2/4车道监控,岗亭收费、异常放行,支持接入云睿平台实现电子支付;
7.外部接口:4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出,双千兆网卡设计,支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用,8口千兆交换机,可接入多路网络设备 标配 256G SSD ,应对恶略运行环境,适应性更强,1个电源开关按键;
8.采用无风扇、低功耗设计。
产品规格表
一、系统参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows 10,64bit |
| 操作界面 | VGA/HDMI显示 |
| 主处理器 | Intel i3-8140U |
| 内存 | 8GB,预留1个DDR内存条卡槽 |
| 电源开关 | 1个POWER电源开关 |
| 指示灯 | 1个电源指示灯;1个硬盘状态指示灯 |
二、设备性能
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 设备性能 | 单台最大支持4车道(可自由配置成进出口车道),支持5台级联 |
| 车场管理 | 支持1个母车场+1个子停车场 |
| 设备管理 | ITC相机、自助终端、IPC相机 |
| 车道配置 | 车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机,支持车道道闸设置常开、常闭时间段;支持混进混出配置 |
三、车类与收费管理
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 车类管理 | 支持5类车类:免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车 |
| 车型管理 | 支持3种车型:黄牌、蓝牌和绿牌 |
| 白名单 | 支持添加2万条白名单,支持同步下发相机 |
| 收费规则 | 支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费 |
四、功能参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 记录中心 | 支持进出记录、在场车辆、充值记录查询 |
| 中心值守 | 支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等 |
| 监控中心 | 2/4车道监控,岗亭收费、异常放行 |
| 云平台接入 | 支持接入云睿平台实现电子支付 |
| 异常处理 | 手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌 |
| 系统配置 | 自动对相机校时、软件开机自启动 |
| 数据存储 | 支持图片存储,不支持视频存储 |
| 数据库备份还原 | 支持数据库自动、手动备份,查看数据库密码并还原数据库 |
五、存储参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 存储功能 | 标配1个M.2接口的256G固态硬盘,支持大容量图片存储,可选配一块3.5/2.5寸机械硬盘 |
| 硬盘接口 | 2个,1个M.2接口,1个2.5英寸硬盘SATA接口(最大支持8TB) |
六、接口参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| USB接口 | 4个,USB 3.0接口 |
| HDMI接口 | 1个 |
| VGA接口 | 1个 |
| 网络接口 | 9个(1个RJ-45千兆口 + 8个自适应以太网口,具备交换机功能) |
| 音频输入 | 1路 |
| 音频输出 | 1路 |
七、常规参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 供电方式 | DC12V,5A适配器 |
| 功耗 | <35W |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 储存温度 | -30℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90%RH(无凝结) |
| 储存湿度 | 10% ~ 90%RH(无凝结) |
| 防护等级 | IP50 |
| 防腐蚀等级 | 普通防护 |
| 产品尺寸 | 255.1mm × 207.0mm × 49.8mm(长×宽×高) |
| 包装盒尺寸 | 307.0mm × 307.0mm × 147.0mm(长×宽×高) |
| 净重 | 1.25kg |
| 毛重 | 2.15kg |
| 安装方式 | 台式安装 |
尺寸图

上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]

