网络键盘
网络键盘
产品内容
基于安卓系统的全触控式网络键盘;
10.1英寸电容触摸屏,支持本地屏幕预览;
支持在触控屏上预览图像
支持1路HDMI或VGA或DVI外接显示器输出;
支持PoE供电;
支持H.265、H.264视频解码,解码性能达1路4K@30或4路1080p@30;
支持配套接入大华前后端设备、显控设备;
支持配套C9100、J9100、ICC和Smart7016一体机,备注:其它类型平台均不支持;
支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙;
支持录像、抓图等功能;
支持视频综合平台、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能;
支持四维单按键摇杆用于球机云台控制、抓图;
支持网络方式接入 DVR 、DVS 、NVR 、网络摄像机、球机等设备
支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或 NVR&解码上墙一体 机,直观展示电视墙布局
支持云台控制,支持预置点、巡航设置与调用
支持回放硬盘录像机上的录像文件,支持控制解码器回放
支持抓图、录像功能,文件保存至 U 盘或上传至 FTP 服务器
支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、预置点、巡航等功能;
广泛应用于文教卫、交通、智能楼宇、金融、政企等各个行业。
产品规格表
一、系统参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
二、硬件参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 是否支持PoE | 是 |
| PoE协议 | IEEE802.3at |
三、功能参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 添加管理的设备数量 | 10000个 |
| 接入标准 | 大华私有;Onvif |
| 最大RS-485地址数量 | 8个(每个用户) |
| 用户权限数量 | 32个 |
| 用户权限种类 | 5类 |
| 用户权限级别 | 2个 |
| 解码能力 | 1路8MP@30fps 或 4路2MP@30fps 或 9路D1@30fps(H.264/H.265相同) |
| 显示分割 | 支持1/4/9,m×n分割 |
| 控制方式 | 网络、RS-485 |
| 视频输出 | 1路VGA + 1路HDMI |
| 音频输入 | 1路,3.5mm JACK头 |
| 音频输出 | 1路,3.5mm端子接口 |
四、Wi-Fi参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| Wi-Fi标准 | 802.11b/g/n |
| 无线频率范围 | 2.4GHz;5GHz |
| 频率范围 | 2400-2483.5MHz |
| 发射功率 | ≤20dBm @ 2400-2483.5MHz |
| 无线传输速率 | 150Mbps |
五、蓝牙参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 蓝牙标准 | BR/EDR/BLE(蓝牙模式),BT5.0 / BT5.2 / BLE4.0 |
| 频率范围 | 2400-2483.5MHz |
| 发射功率 | ≤20dBm @ 2400-2483.5MHz |
六、接口参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 网络接口 | 1个RJ-45 10/100/1000M自适应以太网口 |
| 无线Wi-Fi | 支持 |
| USB接口 | 2个USB2.0 + 1个USB3.0 |
| SD卡槽 | 1个,支持MicroSD |
| RS-485接口 | 1个,云台控制,支持PELCO等主流球机协议 |
七、常规参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 供电方式 | 12VDC,4A max(适配器);PoE |
| 功耗 | <48W |
| 工作温度 | -10℃ ~ +55℃ |
| 工作湿度 | <95%RH(无凝结) |
| 储存温度 | -10℃ ~ +55℃ |
| 储存湿度 | <95%RH(无凝结) |
| 产品尺寸 | 59.0mm × 425.0mm × 194.0mm(高×宽×深,不含摇杆/天线) |
八、物理参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 液晶触控屏 | 10.1英寸TFT LCD电容屏,分辨率1280×800 |
| 内置扬声器 | 1个,支持音频外放 |
| 音频控制 | 1个音量+/-键、1个静音键,触摸软件控制 |
| 操纵杆 | 4维操纵杆 |
上一篇:网络键盘
下一篇:没有了!
相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]

