86寸智慧黑板
86寸智慧黑板
产品内容
产品规格表
一、内置系统
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | 四核 A55 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
二、液晶面板
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 面板尺寸 | 86英寸 |
| 背光类型 | D-LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 350cd/m²(typ.) |
| 对比度 | 4000 |
| 分辨率 | 3840 × 2160 |
| 可视角度 | 水平178°,垂直178° |
| 使用寿命 | 30000小时 |
| 色彩范围 | 1.07B |
| 刷新率 | 60Hz |
三、摄像头
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 摄像头像素 | 1300万 |
| 自动控制 | 自动白平衡 |
| 畸变 | ≤5% |
| 最大分辨率 | 3840 × 2160 @30fps |
| 视场角 | 水平104°,垂直70°,对角113° |
四、设备接口
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 光感 | 支持 |
| 前置物理按键 | 8键(电源、主界面、菜单、信号源、触控开关、护眼、音量+、音量-) |
| 前置接口 | USB3.0 ×4;Type C ×1;HDMI in ×1 |
| 后置接口 | RS232 ×1;RJ45 ×1;Touch ×1;USB3.0 ×2;HDMI In ×1;Micro USB ×1;VGA In ×1;Line In ×1;Line Out ×1;SPDIF ×1;AV In ×1;OPS插槽 ×1 |
五、功能参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 红外接收器 | 支持 |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz |
| AP | 2.4GHz / 5GHz |
六、指纹模块
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 存储指纹数 | 256 |
| 分辨率 | 508DPI |
| 认假率 | <0.001% |
| 拒真率 | <0.1% |
七、触摸屏
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 触摸技术类型 | 电容触控 |
| 贴合方式 | 全贴 |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 触摸点数 | 10点 |
| 触摸有效识别 | 6mm |
| 书写方式 | 手指或电容笔 |
| 通信方式 | USB + 串口 |
| 抗光干扰 | 防眩光 |
| 表面硬度 | ≥7H |
八、扬声器
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 内置扬声器 | 3个 |
| 功率 | 2.1声道,前置2×15W + 后置20W |
九、麦克风
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 麦克风 | 2阵列 |
| 拾音距离 | 6-8m |
| 自动增益功能 | 支持 |
| 回声消除 | 支持 |
| 指向性 | 全指向 |
| 智能滤噪 | 支持 |
十、常规参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 供电方式 | 100–240VAC,50/60Hz |
| 功耗 | 400W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 工作温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 储存湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 附件 | 附件包×1、电容触控笔×2、电源线×1、遥控器×1、快操手册×1 |
| 产品材质 | 金属 |
| 玻璃参数 | 3mm AG蚀刻钢化玻璃 |
| 外壳颜色 | 深空灰 / 黑色 |
十一、一般参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 主屏:1984mm × 1250mm × 88mm 主屏+副板:4195mm × 1250mm × 101mm |
| 包装盒尺寸 | 主屏:2157mm × 218mm × 1395mm 副板:1339mm × 299mm × 1260mm |
| 板书书写 | 水溶性粉笔、普通粉笔、无尘粉笔 |
| 净重 | 主屏:67kg;副板:15kg |
| 毛重 | 主屏:80kg;副板:26kg |
| 孔距 | 800mm × 400mm |
| 安装方式 | 壁挂 |
十二、认证
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 认证 | CCC、CQC、SRRC |
尺寸图

上一篇:800万像素壁挂视频展台
下一篇:没有了!
相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]




