86寸H系列智慧黑板,应用于普教及高校智慧教室场景,提供专业化的多媒体备授课教学功能
产品规格表
一、内置系统
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 操作系统 | Android 11.0 |
| RAM | 2GB |
二、液晶面板
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 面板尺寸 | 86英寸 |
| 背光类型 | D-LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 350cd/m²(typ.) |
| 分辨率 | 3840 × 2160 |
| 可视角度 | 水平178°,垂直178° |
| 色彩范围 | 1.07B |
| 刷新率 | 60Hz |
三、摄像头
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 摄像头像素 | 1300万 |
| 自动控制 | 自动白平衡 |
| 最大分辨率 | 4160 × 3120 / 30fps |
四、设备接口
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 光感 | 支持 |
| 前置物理按键 | 8键(主页、任务、关闭窗口、触控开关、护眼、音量+、音量-、针孔复位键) |
| 前置接口 | HDMI In ×1、Type A USB3.0 ×2、Type C ×1 |
| 后置接口 | RS232 ×1、RJ45 ×1、Android USB2.0 ×1、展台USB2.0 ×1、HDMI In ×1、Audio In ×1、VGA In ×1、Earphone out ×1、USB2.0 touch ×1、无线MIC ×1 |
| 其他接口 | OPS插槽 ×1 |
五、功能参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 蓝牙 | 4.1版本,2.4GHz |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz |
六、触摸屏
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 响应时间 | ≤10ms |
| 书写方式 | 手指或被动电容笔 |
| 触控分辨率 | 32767 × 32767 |
七、扬声器
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 内置扬声器 | 2个 |
| 功率 | 2.0声道,前置2 × 15W |
八、常规参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 供电方式 | 200–240VAC,50/60Hz |
| 功耗 | 350W |
| 待机功耗 | <0.5W |
| 工作温度 | -10℃ ~ +40℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 工作湿度 | 20% ~ 93%RH(无凝结) |
| 储存湿度 | 20% ~ 93%RH(无凝结) |
| 产品材质 | 金属 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
九、一般参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 产品尺寸 | 裸机:1983.2mm × 1213mm × 97mm / 120mm / 134mm(长×高×裸机厚度/带壁挂厚度/挂墙厚度) 黑板+副板:4409mm × 1213mm × 134mm(长×高×挂墙厚度) |
| 包装盒尺寸 | 2165mm × 240mm × 1340mm |
| 板书书写 | 水溶性粉笔、普通粉笔、无尘粉笔 |
| 净重 | 67kg ± 2kg |
| 毛重 | 83kg ± 2kg |
| 孔距 | 800mm × 400mm |
| 安装方式 | 壁挂 |
十、装箱清单
| 项目 | 数量 |
|---|
| 装箱清单与合格证 | 1份 |
| 快速操作手册 | 1本 |
| 壁挂架 | 1个 |
| 书写笔 | 1支 |
| 粉笔盒 | 1个 |
| 板擦小毛巾 | 1个 |
| 膨胀螺丝包 | 1包 |
十一、认证