集电容触控、高清显示、NFC刷卡、门禁控制等多种功能于一体,可实现学生考勤、课表排课、考场显示、家校互通等功能,为教学提供便利,让家长放心。
产品规格表
一、内置系统
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 主处理器 | CPU:4核RK3288,Cortex-A17 1.6GHz;GPU:ARM Mali-T764MP |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| CPU | 4核,1.6GHz |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| 视频解码 | 支持2路1080P@30fps或1路4K@25fps |
二、功能参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| NFC刷卡 | 2个 |
| ID刷卡 | 2个 |
| 船型开关 | 支持 |
三、液晶面板
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 面板尺寸 | 21.5英寸 |
| 背光类型 | LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 500cd/m² |
| 对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 可视角度 | 水平178°,垂直178° |
四、设备接口
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 网络接口 | 1个RJ-45 10/100/1000M以太网口 |
| Wi-Fi | 1个 |
| TF卡槽 | 1个 |
| USB接口 | 2个USB2.0接口 |
| 其他接口 | 1个OTG接口,1个3.5mm音频口 |
| 门禁接口 | 支持 |
五、摄像机
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 传感器类型 | 1/2.7英寸 5 Mega Pixels CMOS |
| 镜头类型 | 3.6mm |
| 视场角 | 对角132°,水平112°,垂直61° |
| 低畸变 | 支持 |
| 最低照度 | 支持 |
| 电子快门 | 支持 |
| 电子增益 | 支持 |
| 近摄距 | 0.5m |
| 视频压缩标准 | 支持MJPEG |
| 视频帧率 | MJPG 2592×1944/20fps;2560×1440/30fps;1920×1080/30fps;1280×1024/30fps;1280×720/30fps;800×600/30fps |
| 信噪比 | ≥41dB |
| 摄像头像素 | 500万广角宽动态摄像头 |
六、触摸屏
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 触摸技术 | 投射式电容技术(电容触摸屏) |
| 响应时间 | <5ms |
| 触摸点数 | G+G 10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
| 触摸有效识别 | >1.5mm |
| 书写方式 | 手指/触摸笔/其他非透明物体 |
| 扫描频率 | 200Hz |
| 触摸分辨率 | 32768 × 32768 |
| 扫描精度 | 4096 × 4096 |
| 通信方式 | USB2.0协议 |
| 抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
| 触摸数据输出方式 | 坐标输出 |
| 表面硬度 | 莫氏7级物理钢化 |
| 固件 | 可升级 |
| 驱动 | 免驱,即插即用 |
七、常规参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 内置扬声器 | 2个,2 × 2W |
| 供电方式 | 12VDC |
| 功耗 | ≤36W;待机功耗:≤0.5W |
| 工作温度 | -5℃ ~ +55℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 储存湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 防护等级 | IP30 |
| 附件 | 电源线、说明书 |
| 产品材质 | 金属钢板 / 铝材边框 |
八、一般参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|
| 产品尺寸 | 516mm × 385mm × 26.4mm(长×宽×厚) |
| 包装盒尺寸 | 610mm × 491mm × 133mm |
| 净重 | 5.7kg |
| 毛重 | 8.15kg |
| 孔距 | 100mm × 200mm |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 显示方式 | 横屏 |
九、认证
尺寸图
