LED屏
LED屏
产品内容
屏体分辨率:4160*2496;
刷新率:3840Hz
亮度:600cd/㎡
像素组成 1R1G1B;
LED类型 SMD;
采用1.86mm点间距;
IP4X防护等级;
视角 水平140°/垂直140°;
单元板增加防尘后盖板
灰度等级:16bit
使用寿命:≥100,000 Hours 支持7*24小时开机;
工作温湿度 -10℃~+45℃/10%~80%RH
存储温湿度 -20℃~+55℃/10%~80%RH
颜色处理位数 8192 levels per color
产品规格表
系统参数
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 像素间距 | 1.86 mm |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED类型 | SMD |
| 显示亮度 | 校正后 ≥600cd/m² |
| 白平衡亮度 | 校正后 ≥600cd/m² |
| 亮度控制 | 智能/手动 |
| 色温 | 2000K ~ 9300K(可调) |
| 视角 | 水平140° / 垂直140° |
| 工作温湿度 | -10℃ ~ +45℃ / 10% ~ 80%RH |
| 存储温湿度 | -20℃ ~ +55℃ / 10% ~ 80%RH |
| 颜色处理位数 | 8192 levels per color |
| 灰度等级 | 16 bits(第一处)/ 14 bits(第二处) |
| 颜色 | 4.4 trillion |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 发光点中心距偏差 | ≤2% |
| 亮度均匀性 | ≥98% |
| 色度均匀性 | (x,y) ±0.003之内 |
| 对比度 | ≥5000:1 |
| 画面帧频 | 50/60 Hz |
| 画面刷新率 | 3840 Hz |
| 输入电源 | AC90 ~ 260V |
上一篇:没有了!
下一篇:LED屏
相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]

