LED屏
LED屏
产品内容
屏体分辨率:2080*1248;
像素组成 1R1G1B
LED类型 SMD 像素间距 1.538 mm,
像素点密度422753 dots/m²
刷新率:3840Hz
亮度:600cd/㎡
IP4X防护等级;
单元板增加防尘后盖板
灰度等级:16bit
使用寿命:≥10万小时 支持7*24小时开机
工作温湿度 -10℃~+45℃/10%~80%RH
存储温湿度 -20℃~+55℃/10%~80%RH
颜色处理位数 8192 levels per color
系统参数表
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 像素间距 | 1.538 mm |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED类型 | SMD |
| 显示亮度 | 校正后 ≥600cd/m² |
| 白平衡亮度 | 校正后 ≥600cd/m² |
| 亮度控制 | 智能/手动 |
| 色温 | 2000K ~ 9300K(可调) |
| 视角 | 水平140° / 垂直140° |
| 像素密度 | 422753 dots/m² |
| 模组分辨率(W×H) | 208 × 104 dots |
| 模组尺寸(W×H) | 320 × 160 mm |
| 面积 | 0.0512m² |
| 材质 | 塑壳 |
| 屏幕比例 | 2:1 |
| 工作温湿度 | -10℃ ~ +45℃ / 10% ~ 80%RH |
| 存储温湿度 | -20℃ ~ +55℃ / 10% ~ 80%RH |
| 颜色处理位数 | 8192 levels per color |
| 灰度等级 | 16 bits |
| 颜色 | 4.4 trillion |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 发光点中心距偏差 | ≤2% |
| 亮度均匀性 | ≥98% |
| 色度均匀性 | (x,y) ±0.003之内 |
| 对比度 | ≥5000:1 |
| 画面帧频 | 50/60 Hz |
| 画面刷新率 | 3840 Hz |
| 输入电源 | AC90 ~ 260V |
| 输入功率(最大值) | 550 W/m² |
| 输入功率(典型值) | 185 W/m² |
| 使用寿命 | ≥100,000 Hours |
| LED波长 | R: 617~625nm / G: 515~535nm / B: 458~475nm |
上一篇:LED屏
下一篇:没有了!
相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]

