LED屏
LED屏
产品内容
采用3.0mm点间距,
像素点密度105625点/m²;
刷新率:3840Hz
亮度:600cd/㎡
IP4X防护等级;
单元板增加防尘后盖板
视角(水平/垂直°):140/140
色温 :2000-9500K
亮度/色度均匀性:0.98
对比度:5000:1
灰度等级:16bit
使用寿命:≥10万小时 支持7*24小时开机
系统参数表
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 灰度等级(bit) | 16 |
| 刷新率(Hz) | 3840 |
| 换帧频率(Hz) | 50 / 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动(1/26) |
| 视角(水平/垂直°) | 140 / 140 |
| 色温(K) | 2000-9500 |
| 亮度/色度均匀性 | 0.98 |
| 模组尺寸(mm) | 320 × 160 |
| 模组分辨率(W×H) | 104 × 52 |
| 输入电压(V) | 4.5 ~ 5 |
| 最大电流(A) | ≤5 |
| 最大功耗(W) | ≤25 |
| 寿命典型值(hrs) | ≥100000 |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃ ~ +45℃ / 10%RH ~ 80%RH |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ +55℃ / 10%RH ~ 85%RH |
相关产品
相关新闻
- 以声为媒,智护共生 [2026-06-03]
- 智感交通:AI唤醒城市道路的“神经网络” [2026-05-20]
- 智显无界:重塑全场景视觉体验 [2026-04-02]

